Атлас переработан и дополнен рядом карт в соответствии с программой и новыми учебниками по истории, рекомендованными Министерством образования для 7 класса общеобразовательных учреждений.
| Книги | |
| ISBN | 978-5-358-09270-9, 5-8213-0198-X, 5-8213-0237-4... », 5-8213-0286-2, 978-5-358-07994-1, 978-5-358-12137-9, 978-5-358-14051-6, 978-5-358-15204-5, 978-5-358-16650-9, 978-5-358-18598-2, 978-5-358-20717-2, 978-5-358-22165-9, 978-5-8213-0198-7, 978-5-8213-0237 |
| Автор | Мартынова Т.И. |
| Вес | 101 г |
| Габариты | 220x290 мм |
| Год | 2019 г. |
| Издательство | Дрофа, ДиК |
| Класс | 7 |
| количество томов | 1 |
| напрвление | история |
| Обложка | мягкий |
| Объем | 32 стр. |
| переплет | мягкий |
| Поджанр | атлас |
| предмет | история |
| Предмет, жанр | история |
| Серия | Атласы, контурные карты. История |
| Тип | атлас |
| УМК | Вертикаль. Всеобщая история. 7 класс. Ведюшкин В.А. |
| Формат | 60x90/8 (220x290 мм) |
| язык | русский |
Мартынова Т.И. Атлас. История нового времени: XVI-XVIII века. 7 класс. ФГОС
- Производитель: Дрофа, ДиК
- Модель:9785358207172
- Наличие:6
- Грабина 22:4 шт
- Ленинская 14:2 шт
-
180.00руб.

